# | Team | Gespeeld G | Punten P | Scores voor SV | Scores tegen ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cady '73 VSE-1 | 2 | 4 | 97 | 64 |
2 | D.B.V. Rowic VSE-1 | 2 | 2 | 91 | 78 |
3 | Verliezer Achilles - Cady | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Winnaar Achilles - Cady | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Achilles '71 VSE-1 | 2 | 0 | 63 | 109 |
Deze website maakt gebruikt van cookies. Bekijk onze privacy verklaring.
Stay up to date!
Abonneer je op onze nieuwsbrieven
Het laatste event news en insider informatie voor scheidsrechters en coaches.
Kies je nieuwsbrief